當(dāng)前位置:首頁>一起惠資訊>網(wǎng)站前臺公告>【公告】915京東電器超級品類日-類目傭金翻倍活動
【公告】915京東電器超級品類日-類目傭金翻倍活動
一起惠2020-09-15 09:38:211725 次

尊敬的會員:

       大家好,現(xiàn)有“915京東電器超級品類日-類目傭金翻倍活動”活動力度非常勁爆!包括手機、筆記本、游戲本、臺式機、顯示器、音箱/音響、耳機/耳麥、鍵盤、鼠標(biāo)、大家電、廚房小電,生活電器等主力類目傭金提升,具體如下:

一級類目ID 一級類目 二級類目ID 二級類目 三級類目ID 三級類目 翻倍后傭金比例
9987 手機通訊 653 手機 655 手機 1.40%
737 家用電器 752 廚房小電 15125 廚師機/和面機 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 15124 打蛋器 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 882 電餅鐺 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 757 電磁爐 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 9249 電燉鍋 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 753 電飯煲 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 759 電烤箱 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 12398 電熱飯盒 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 13118 電燒烤爐 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 760 電水壺/熱水瓶 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 14382 電陶爐 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 881 電壓力鍋 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 756 豆?jié){機 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 754 多用途鍋 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 901 果蔬解毒機 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 15100 絞肉機 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 761 咖啡機 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 14381 空氣炸鍋 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 755 料理機 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 899 面包機 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 13702 面條機 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 14421 破壁機 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 803 其它廚房電器 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 762 酸奶機 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 758 微波爐 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 12397 養(yǎng)生壺/煎藥壺 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 13116 榨汁機/原汁機 2.50%
737 家用電器 752 廚房小電 902 煮蛋器 2.50%
737 家用電器 13297 廚衛(wèi)大電 13690 電熱水器 1.40%
737 家用電器 13297 廚衛(wèi)大電 13881 集成灶 1.40%
737 家用電器 13297 廚衛(wèi)大電 18577 空氣能熱水器 1.40%
737 家用電器 13297 廚衛(wèi)大電 19958 嵌入式微蒸烤 1.40%
737 家用電器 13297 廚衛(wèi)大電 13691 燃?xì)鉄崴? 1.40%
737 家用電器 13297 廚衛(wèi)大電 13298 燃?xì)庠? 1.40%
737 家用電器 13297 廚衛(wèi)大電 18578 太陽能熱水器 1.40%
737 家用電器 13297 廚衛(wèi)大電 13117 洗碗機 1.40%
737 家用電器 13297 廚衛(wèi)大電 1301 消毒柜 1.40%
737 家用電器 13297 廚衛(wèi)大電 1300 油煙機 1.40%
737 家用電器 13297 廚衛(wèi)大電 13882 蒸箱 1.40%
737 家用電器 794 大 家 電 878 冰箱 1.40%
737 家用電器 794 大 家 電 14420 烘干機 1.40%
737 家用電器 794 大 家 電 12401 酒柜 1.40%
737 家用電器 794 大 家 電 870 空調(diào) 1.40%
737 家用電器 794 大 家 電 12392 冷柜/冰吧 1.40%
737 家用電器 794 大 家 電 798 平板電視 1.40%
737 家用電器 794 大 家 電 21749 洗烘套裝 1.40%
737 家用電器 794 大 家 電 880 洗衣機 1.40%
737 家用電器 794 大 家 電 17152 移動空調(diào) 1.40%
737 家用電器 794 大 家 電 13701 中央空調(diào) 1.40%
737 家用電器 1276 個護(hù)健康 967 按摩器 2.50%
737 家用電器 1276 個護(hù)健康 1291 按摩椅 2.50%
737 家用電器 1276 個護(hù)健康 17405 沖牙器 2.50%
737 家用電器 1276 個護(hù)健康 740 電吹風(fēng) 2.50%
737 家用電器 1276 個護(hù)健康 741 電動牙刷 2.50%
737 家用電器 1276 個護(hù)健康 17404 電動牙刷頭 2.50%
737 家用電器 1276 個護(hù)健康 1289 電子秤 2.50%
737 家用電器 1276 個護(hù)健康 14380 潔面儀 2.50%
737 家用電器 1276 個護(hù)健康 12400 卷/直發(fā)器 2.50%
737 家用電器 1276 個護(hù)健康 1287 理發(fā)器 2.50%
737 家用電器 1276 個護(hù)健康 795 美容器 2.50%
737 家用電器 1276 個護(hù)健康 742 剃/脫毛器 2.50%
737 家用電器 1276 個護(hù)健康 739 剃須刀 2.50%
737 家用電器 1276 個護(hù)健康 14419 眼部按摩儀 2.50%
737 家用電器 1276 個護(hù)健康 14418 足療機 2.50%
737 家用電器 1276 個護(hù)健康 963 足浴盆 2.50%
737 家用電器 738 生活電器 17406 除螨儀 2.50%
737 家用電器 738 生活電器 1283 除濕機 2.50%
737 家用電器 738 生活電器 751 電風(fēng)扇 2.50%
737 家用電器 738 生活電器 806 電話機 2.50%
737 家用電器 738 生活電器 21788 電暖桌 2.50%
737 家用電器 738 生活電器 12395 干衣機 2.50%
737 家用電器 738 生活電器 1279 掛燙機/熨斗 2.50%
737 家用電器 738 生活電器 748 加濕器 2.50%
737 家用電器 738 生活電器 898 凈水器 2.50%
737 家用電器 738 生活電器 749 空氣凈化器 2.50%
737 家用電器 738 生活電器 1278 冷風(fēng)扇 2.50%
737 家用電器 738 生活電器 14383 毛球修剪器 2.50%
737 家用電器 738 生活電器 825 其它生活電器 2.50%
737 家用電器 738 生活電器 897 清潔機 2.50%
737 家用電器 738 生活電器 747 取暖電器 2.50%
737 家用電器 738 生活電器 12394 掃地機器人 2.50%
737 家用電器 738 生活電器 745 吸塵器 2.50%
737 家用電器 738 生活電器 21653 新風(fēng)系統(tǒng) 2.50%
737 家用電器 738 生活電器 750 飲水機 2.50%
737 家用電器 17407 視聽影音 17409 HIFI專區(qū) 1.40%
737 家用電器 17407 視聽影音 17414 KTV音響 1.40%
737 家用電器 17407 視聽影音 17408 播放器/DVD 1.40%
737 家用電器 17407 視聽影音 17412 功放 1.40%
737 家用電器 17407 視聽影音 17413 回音壁/Soundbar 1.40%
737 家用電器 17407 視聽影音 17410 家庭影院 1.40%
737 家用電器 17407 視聽影音 17415 麥克風(fēng) 1.40%
737 家用電器 17407 視聽影音 17411 迷你音響 1.40%
670 電腦、辦公 671 電腦整機 672 筆記本 1.40%
670 電腦、辦公 671 電腦整機 1105 游戲本 1.40%
670 電腦、辦公 671 電腦整機 2694 平板電腦 0.90%
670 電腦、辦公 671 電腦整機 673 臺式機 0.20%
670 電腦、辦公 671 電腦整機 12798 一體機 1.40%
652 數(shù)碼 12346 電子教育 12358 學(xué)生平板 2.50%
670 電腦、辦公 671 電腦整機 5146 平板電腦配件 2.50%
670 電腦、辦公 677 電腦配件 688 顯示器 2.00%
670 電腦、辦公 677 電腦配件 679 顯卡 0.60%
670 電腦、辦公 686 外設(shè)產(chǎn)品 689 鍵盤 2.50%
670 電腦、辦公 677 電腦配件 681 主板 0.80%
670 電腦、辦公 686 外設(shè)產(chǎn)品 690 鼠標(biāo) 3.00%
670 電腦、辦公 686 外設(shè)產(chǎn)品 693 移動硬盤 0.60%
670 電腦、辦公 677 電腦配件 11303 SSD固態(tài)硬盤 0.60%
670 電腦、辦公 677 電腦配件 678 CPU 0.60%
670 電腦、辦公 677 電腦配件 691 電源 1.40%
670 電腦、辦公 677 電腦配件 680 內(nèi)存 0.60%
670 電腦、辦公 677 電腦配件 683 硬盤 0.20%
670 電腦、辦公 686 外設(shè)產(chǎn)品 694 U盤 2.50%
652 數(shù)碼 829 數(shù)碼配件 845 存儲卡 2.00%
652 數(shù)碼 12345 智能設(shè)備 12354 體感車 2.00%
670 電腦、辦公 677 電腦配件 687 機箱 1.40%
670 電腦、辦公 677 電腦配件 682 散熱器 1.40%
670 電腦、辦公 12800 游戲設(shè)備 12803 手柄/方向盤 2.00%
670 電腦、辦公 677 電腦配件 11762 組裝電腦 0.60%
670 電腦、辦公 686 外設(shè)產(chǎn)品 692 攝像頭 2.50%
670 電腦、辦公 677 電腦配件 18522 顯示器支架 2.50%
670 電腦、辦公 686 外設(shè)產(chǎn)品 826 鼠標(biāo)墊 4.00%
670 電腦、辦公 686 外設(shè)產(chǎn)品 1048 UPS電源 0.60%
670 電腦、辦公 677 電腦配件 684 刻錄機/光驅(qū) 2.00%
670 電腦、辦公 677 電腦配件 5008 聲卡/擴展卡 0.60%
670 電腦、辦公 12800 游戲設(shè)備 12805 游戲周邊 1.40%
652 數(shù)碼 829 數(shù)碼配件 846 讀卡器 2.50%
670 電腦、辦公 716 辦公設(shè)備 722 投影機 2.50%
670 電腦、辦公 716 辦公設(shè)備 717 打印機 1.40%
652 數(shù)碼 654 攝影攝像 5012 微單相機 1.40%
652 數(shù)碼 654 攝影攝像 832 單反相機 1.40%
652 數(shù)碼 654 攝影攝像 834 鏡頭 2.50%
670 電腦、辦公 12800 游戲設(shè)備 12801 游戲機 4.00%
652 數(shù)碼 12345 智能設(shè)備 12807 無人機 2.00%
670 電腦、辦公 729 文具/耗材 730 硒鼓 7.00%
652 數(shù)碼 829 數(shù)碼配件 848 三腳架/云臺 4.00%
652 數(shù)碼 654 攝影攝像 831 數(shù)碼相機 1.40%
652 數(shù)碼 654 攝影攝像 12342 運動相機 6.00%
670 電腦、辦公 729 文具/耗材 731 墨盒 7.00%
652 數(shù)碼 654 攝影攝像 7170 拍立得 2.50%
670 電腦、辦公 716 辦公設(shè)備 5010 投影配件 8.00%
652 數(shù)碼 654 攝影攝像 833 攝像機 2.00%
652 數(shù)碼 654 攝影攝像 12344 影棚器材 2.50%
652 數(shù)碼 829 數(shù)碼配件 836 閃光燈/手柄 7.00%
652 數(shù)碼 829 數(shù)碼配件 847 相機包 12.00%
652 數(shù)碼 829 數(shù)碼配件 851 相機清潔/貼膜 8.00%
670 電腦、辦公 12800 游戲設(shè)備 12804 游戲軟件 2.50%
670 電腦、辦公 729 文具/耗材 733 色帶 7.00%
652 數(shù)碼 829 數(shù)碼配件 835 濾鏡 2.50%
652 數(shù)碼 654 攝影攝像 12415 沖印服務(wù) 4.00%
652 數(shù)碼 829 數(shù)碼配件 10971 機身附件 7.00%
652 數(shù)碼 654 攝影攝像 12343 戶外器材 2.50%
652 數(shù)碼 829 數(shù)碼配件 10972 鏡頭附件 7.00%
670 電腦、辦公 729 文具/耗材 736 紙類 0.20%
670 電腦、辦公 686 外設(shè)產(chǎn)品 1049 線纜 4.00%
670 電腦、辦公 686 外設(shè)產(chǎn)品 1047 插座 2.50%
670 電腦、辦公 729 文具/耗材 2603 筆類 14.00%
652 數(shù)碼 12346 電子教育 1203 電紙書 0.60%
670 電腦、辦公 729 文具/耗材 4840 文件管理 1.40%
652 數(shù)碼 829 數(shù)碼配件 854 電池/充電器 2.50%
670 電腦、辦公 729 文具/耗材 4837 辦公文具 0.60%
652 數(shù)碼 12346 電子教育 840 錄音筆 1.40%
670 電腦、辦公 729 文具/耗材 7371 本冊/便簽 14.00%
670 電腦、辦公 729 文具/耗材 1449 學(xué)生文具 14.00%
670 電腦、辦公 716 辦公設(shè)備 7375 會議音頻視頻 1.40%
670 電腦、辦公 671 電腦整機 675 筆記本配件 4.00%
670 電腦、辦公 686 外設(shè)產(chǎn)品 698 手寫板 1.40%
670 電腦、辦公 729 文具/耗材 12376 畫具畫材 14.00%
670 電腦、辦公 716 辦公設(shè)備 4839 裝訂/封裝機 1.40%
670 電腦、辦公 716 辦公設(shè)備 2601 保險柜/箱 1.40%
670 電腦、辦公 716 辦公設(shè)備 723 碎紙機 1.40%
670 電腦、辦公 716 辦公設(shè)備 721 掃描儀 1.40%
652 數(shù)碼 12346 電子教育 838 電子詞典 1.40%
670 電腦、辦公 716 辦公設(shè)備 727 白板 2.50%
670 電腦、辦公 716 辦公設(shè)備 724 考勤機 1.40%
670 電腦、辦公 729 文具/耗材 7372 財會用品 1.40%
670 電腦、辦公 716 辦公設(shè)備 21083 條碼掃描 2.00%
670 電腦、辦公 716 辦公設(shè)備 725 驗鈔/點鈔機 1.40%
670 電腦、辦公 729 文具/耗材 728 計算器 3.00%
670 電腦、辦公 686 外設(shè)產(chǎn)品 695 硬盤盒 0.60%
670 電腦、辦公 716 辦公設(shè)備 7373 收銀機 1.40%
670 電腦、辦公 21076 辦公耗材 21077 刻錄碟片 0.60%
670 電腦、辦公 686 外設(shè)產(chǎn)品 1050 電腦工具 3.00%
670 電腦、辦公 729 文具/耗材 21082 文房四寶 14.00%
670 電腦、辦公 686 外設(shè)產(chǎn)品 12799 網(wǎng)絡(luò)儀表儀器 1.40%
670 電腦、辦公 677 電腦配件 5009 裝機配件 0.60%
652 數(shù)碼 654 攝影攝像 844 數(shù)碼相框 2.00%
652 數(shù)碼 12346 電子教育 12356 復(fù)讀機 2.50%
652 數(shù)碼 12346 電子教育 12357 點讀機/筆 2.50%
652 數(shù)碼 12346 電子教育 12359 早教益智 0.80%
670 電腦、辦公 686 外設(shè)產(chǎn)品 1051 電腦清潔 1.40%
652 數(shù)碼 12345 智能設(shè)備 22236 監(jiān)控攝像 2.00%
652 數(shù)碼 828 影音娛樂 842 耳機/耳麥 6.00%
652 數(shù)碼 699 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品 700 路由器 1.40%
652 數(shù)碼 12345 智能設(shè)備 12348 智能手表 2.50%
652 數(shù)碼 828 影音娛樂 841 音箱/音響 2.50%
652 數(shù)碼 12345 智能設(shè)備 12353 智能家居 2.00%
652 數(shù)碼 12345 智能設(shè)備 12347 智能手環(huán) 1.40%
652 數(shù)碼 699 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品 702 交換機 1.40%
652 數(shù)碼 12345 智能設(shè)備 12349 VR眼鏡 4.00%
670 電腦、辦公 716 辦公設(shè)備 7374 工業(yè)安防監(jiān)控 2.00%
652 數(shù)碼 699 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品 983 網(wǎng)絡(luò)存儲 1.40%
652 數(shù)碼 699 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品 11304 網(wǎng)絡(luò)盒子 1.40%
652 數(shù)碼 12345 智能設(shè)備 12351 健康監(jiān)測 2.50%
652 數(shù)碼 12345 智能設(shè)備 12806 智能機器人 7.00%
652 數(shù)碼 828 影音娛樂 837 MP3/MP4 8.00%
652 數(shù)碼 699 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品 701 網(wǎng)卡 1.40%
652 數(shù)碼 699 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品 1098 5G/4G上網(wǎng) 2.00%
652 數(shù)碼 12346 電子教育 16961 翻譯機 7.00%
652 數(shù)碼 828 影音娛樂 869 麥克風(fēng) 2.50%
670 電腦、辦公 12800 游戲設(shè)備 12802 游戲耳機 6.00%
652 數(shù)碼 828 影音娛樂 12808 收音機 2.50%
652 數(shù)碼 828 影音娛樂 962 專業(yè)音頻 6.00%
652 數(shù)碼 699 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品 12370 網(wǎng)絡(luò)配件 1.40%
652 數(shù)碼 12345 智能設(shè)備 12352 智能配飾 0.60%
652 數(shù)碼 12345 智能設(shè)備 12355 其他配件 7.00%

915品類翻倍活動地址:https://prodev.jd.com/mall/active/RGRm1hp7jAFzEJgCPT4exbzLEk7/index.html

備注:以以上翻倍活動僅限今天,若返回比例不正確請勿擔(dān)心,結(jié)算時更正。

一起惠返利網(wǎng)

2020年9月15日


標(biāo)簽: 一起惠

上一篇:小米有品上架便攜式殺菌盒

下一篇:京東雙11五大新規(guī)!


聲明:本站部分信息來自互聯(lián)網(wǎng),轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),也不構(gòu)成任何其他建議。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權(quán)的作品,請與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時修改或刪除