盤點共享充電寶的融資那些事兒
一起惠2017-08-28 09:05:14645 次
|
公司/項目 | 獲投時間 | 融資金額 | 投資機構(gòu) | 創(chuàng)始人 | 地點 | 成立時間 | 細節(jié)/投放情況 |
大場景下的大柜機型 | 來電科技 | 2017.4.10 | 2000萬美元 | SIG和紅點中國領投,九合創(chuàng)投和飛毛腿董事長個人跟投。 | 袁炳松 | 深圳 | 2014.8 | 目前來電科技已全場景覆蓋180個城市,擁有8種產(chǎn)品機型,其中包括柜式6口、8口、12口、20口、40口和84口機,以及臺式8口機和桌面單體機。 |
小斑充電 | 2017.1.14 | 1500萬元 | 領匯投資 | 李毅敏 | 上海 | 2017.1 | 小斑充電的產(chǎn)品形態(tài)是機柜式,一代機柜可以容納10 個充電寶,充電寶自帶充電線,支持目前市面上主流的三種接口的充電類型,用戶在線上下單后即可取走充電寶,用完之后返還到指定位置即可。 | |
小寶充電 | 2017.4 | 數(shù)百萬元 | 險峰長青 | 韓迪 | 北京 | 2017.1 | 小寶充電的產(chǎn)品形態(tài)為立式大機柜,充電線與充電寶一體。目前已經(jīng)向供應鏈下單投產(chǎn),將優(yōu)先布放在進入門檻較高的大交通場景,原因在于此類場景人流量最為密集,且小寶充電股東擁有相關(guān)渠道資源。 | |
搜電科技 | 2017.6 | 160萬元 | 深圳市煜森能源投資有限公司 | 唐茂松 | 深圳 | 2015.9 | 未知 | |
暢沖科技 | 2016.1 | 一億元 | 巨人資本 | 米更 | 北京 | 2014.11 | 隨著企業(yè)自主研發(fā)和生產(chǎn)能力的不斷提升,相繼研發(fā)推出多臺直立組合開放式、單臺獨立擺放式、壁掛式、柜臺擺放式等多種型號的手機免費充電服務設備,滿足了不同公共場地的布放需求。 | |
小場景下的小柜機型 | 街電科技 | 2017.4.1 | 億元級別 | IDG資本、欣旺達資本領投,海翼股份跟投 | 嚴景(CTO) | 深圳 | 2015.11 | 街電有大小兩種機柜,分別包含12個和6個共享充電寶,可支持蘋果、安卓等多種接口的手機。街電已經(jīng)進入了全國70多座城市,共投放了30多萬臺設備,近140萬個充電寶,日訂單量達到22萬單。 |
2017.5 | 3億元 | 聚美優(yōu)品 | ||||||
云充吧 | 2017.5 | 2500萬元 | 友寶 | 雷云 | 深圳 | 2015.1 | 云充吧選擇了小機柜模式,機柜是友寶售貨機的外掛設備,而非和餐桌上的盤子搶空間。云充吧與其他充電寶的重要區(qū)別,就是借用了友寶的渠道資源。友寶作為自動售貨機巨頭,其機柜已經(jīng)鋪開,不需云充吧再用地推與商家分別談判;同時友寶建立了成熟的o2o模式,自帶流量,其用戶與共享充電寶也比較契合。 | |
掌充 | 2016.1 | 數(shù)百萬元 | WIFI萬能鑰匙 | 薛剛 | 上海 | 2015.12 | 掌充是小機柜型共享充電寶的代表,一個柜機里面配置多臺充電寶,可以安裝在任何人流量大的地點,用戶掃碼關(guān)注支付押金和費用,就可以拿出一個充電寶,在移動狀態(tài)下使用。 | |
非常電 | 2017.5 | 數(shù)百萬元 | 早馳資本 | 王磊 | 上海 | 2017.5 | 非常電選擇的是小機柜。他們的一代產(chǎn)品是桌面卡座式,每臺可以容納10-16個充電寶,單臺充電寶容量為5000mAh,自帶三接口(MicroUSB、Lightning、Type-C)充電線。用戶通過非常電APP或關(guān)注官方微信公眾號注冊支付押金后可掃碼付費租用。 | |
小場景下的桌面型 | 小電科技 | 2017.3.31 | 數(shù)千萬元 | 金沙江創(chuàng)投和王剛領投,德同資本、招銀國際、盈動資本跟投 | 唐永波 | 北京 | 2016.12 | 將在今年5月份開通10個直營城市、15個渠道城市,1個月內(nèi)完成30個城市的市場布局。 |
2017.4.10 | 近億元 | 由騰訊、元璟資本領投,鼎暉、道生投資及上一輪投資方王剛、金沙江、德同資本、盈動資本跟投 | ||||||
2017.5 | 3.5億元 | 由紅杉資本和高榕資本聯(lián)合領投,騰訊在本輪融資中對小電進行了加持 | ||||||
充充 | 2017.8.20 | 5億元 | 由唯獵資本、龍帆傳媒集團和分眾傳媒集團高管等銀行信托機構(gòu)及政府引導基金聯(lián)合融資 | 覃毅 | 北京 | 2015.9 | 第一代產(chǎn)品主要面向餐廳、咖啡廳、機場、高鐵等場景,已在北京地區(qū)鋪設了 500 多個線下點位。第二代產(chǎn)品采取桌面模式,并且在基座上配置了相應的電子屏。 | |
Hi電 | 2017.4.5 | 數(shù)千萬元 | 志拙資本、非同凡響創(chuàng)投 | 劉文源 | 上海 | 2015.6 | 桌面型單臺充電寶,線機一體、無需押金 | |
2017.5.8 | 未透露 | 光速中國 | ||||||
河馬充電 | 2017.1 | 未透露 | 吳世春領投,梅花天使、和三家VC聯(lián)合投資 | 王潤 | 上海 | 2016年底 | 桌面型單臺充電寶,線機一體、無需押金 | |
怪獸充電 | 2017.4.21 | 數(shù)千萬元 | 由順為資本、小米科技、紫米科技、清流資本、高瓴聯(lián)合投資 | 蔡光淵 | 北京 | 2017.4 | 和小電類似,怪獸充電也是采用桌面式,充電設備不可借,它還采用了極速充電技術(shù),無需押金,掃碼即充。 | |
2017.7.27 | 億元 | 除了天使投資方高瓴資本、順為資本、清流資本進一步加持,本輪投資方還包括藍馳創(chuàng)投、廣發(fā)信德、云九資本等機構(gòu)。 | ||||||
其他類型 | 伏特+ | 2017.5 | 1000萬元 | 未透露 | 丁明磊 | 上海 | 2017.5 | 「伏特+」通過和機場、車站、商場等場景下的線下商戶簽約合作,為商戶提供「伏特+」的移動電源和充電底座,當消費者進入帶有「伏特+」標識的商戶后,就可以享受免費移動充電服務。目前已經(jīng)簽約56家渠道商,在上海推廣了1000個點位。 |
滴滴充電 | 2016.1.28 | 數(shù)百萬元 | 上海掌門科技 | 薛剛 | 上海 | 2015.12 | 未透露 | |
魔寶電源 | 2017.4.5 | 數(shù)百萬元 | 易車網(wǎng)某高層 | 歐陽揚 | 合肥 | 2017.1 | 魔寶電源是深圳市摩普電子科技有限公司的一個移動電源租賃項目,不同于其它共享充電寶的桌面固定模式和機柜模式,其采用的是“基座式吸附充電模式”。具體來說就是五個魔寶移動電源疊加起來,共用一個基座同時充電。 | |
2017.5.10 | 未透露 | 水木資本 | ||||||
放電科技 | 2017.8.18 | 3000萬元 | 仁和實業(yè) | 張沐宸 | 北京 | 2017.6 | “黃金戰(zhàn)甲”是首款集三個接口充電線于一體的共享充電寶,可以匹配當前所有的智能手機機型;同時,“黃金戰(zhàn)甲”的覆蓋面與適配性也大大增加,大、中、小機柜三個系列可以滿足不同場景的使用與投放,其自動適應電流的功能更可以滿足復雜場景內(nèi)各類用戶的多元化需求。 |
上一篇:亞馬遜:小心冬季冷風吹出皮膚病
聲明:本站部分信息來自互聯(lián)網(wǎng),轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡分享,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,也不構(gòu)成任何其他建議。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權(quán)的作品,請與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時修改或刪除